
软件Tags:
鬼一高眼是住在八百万界京城的阴阳师,也是一位武士剑术高手,具有祖传兵书「六韬三略」。可是许多小伙伴不知道该不该培育,下面小编就来告知你一血万杰鬼一高眼怎么样,以及特点和技术参数。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
![]() |
鬼一高眼 | ||
|---|---|---|---|
|
住在八百万界京城的阴阳师,也是一位武士。 |
|||
| 种族 | 人 | 军种 | 侍 |
| 回身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜爱 | 叶>橙>绀>茜 |
| 声优 | 诹访部顺一 | 画师 | さらちよみ |
| 万杰传承 | 果心居士、安倍晴明 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征坠落 |
| 特点一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 膂力 | 手段 | 法力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 走运 | 俊敏 | 会意 | 逃避 | |
| LV1 | 77 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
| LV50 | 1776 | 163 | 53 | 109 | 167 | 174 | 178 | 5 | 5 | ||
| 一番刀(阳回身) | |||||||||||
| 等级 | 膂力 | 手段 | 法力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 走运 | 俊敏 | 会意 | 逃避 | |
| LV50 | 1882 | 173 | 56 | 121 | 178 | 10 | 205 | 202 | 6 | 7 | |
| LV99 | 4506 | 281 | 80 | 340 | 426 | 393 | 390 | 9 | 10 | ||
| 好汉(阴回身) | |||||||||||
| 等级 | 膂力 | 手段 | 法力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 走运 | 俊敏 | 会意 | 逃避 | |
| LV50 | 1864 | 168 | 60 | 110 | 170 | 10 | 180 | 182 | 6 | 5 | |
| LV99 | 3613 | 452 | 182 | 188 | 275 | 452 | 351 | 12 | 9 | ||
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 奥义称号 | 发起条件/规模/作用 | 补白 | 习得条件 | |||||||
| 侍 | 接连斩 | 前卫/单体/进犯 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
| 侍 | 集斩·下段 | 前卫/单体/进犯 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
| 防 | 水之加护 | 常驻/本身/水防护特点+2 | LV30 | ||||||||
| 一番刀(阳回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义称号 | 发起条件/规模/作用 | 补白 | 习得条件 | |||||||
| 侍 | 地斩 | 前卫/单体/进犯 近程 物攻 | LV50/阳回身 | ||||||||
| 防 | 木之加护 | 常驻/本身/木防护特点+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
| 侍 | 闪连斩 | 前卫/横2/进犯 近程 物攻 | 2Hit | LV75/亲爱度20/阳回身 | |||||||
| 好汉(阴回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义称号 | 发起条件/规模/作用 | 补白 | 习得条件 | |||||||
| 侍 | 闪斩 | 前卫/横2/进犯 近程 物攻 | LV50/阴回身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/本身/阴防护特点+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
| 侍 | 狱落 | 前卫/单体/进犯 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阴回身 | |||||||
鬼一高眼这个英杰说实话的确不行强,并且也不引荐小伙伴们练,由于回身前的数据一度让我置疑是不是数据写错了,数值真的太水了,在普金里归于垫底的队伍,回死后的数值跟技术也没有特别美丽,除了真爱以外不引荐。
以上便是小编为我们带带来的鬼一高眼培育主张了,我们看完之后信任也知道这张卡仍是比较一般的了吧,更多一血万杰相关攻略请重视87G手游网。
Copyright 2019-2022 版权所有
声明: 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系socangkefu@foxmail.com 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告 技术支持