
软件Tags:
金毗罗是八百万界掌管海的安全的神祗,不过不知为什么,却有许多仰慕者。或许由于他很强?金毗罗怎么样呢?下面小编就来这篇文章便是告知我们一血万杰金毗罗怎么样,以及培育主张。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
![]() |
金毗罗 | ||
|---|---|---|---|
|
八百万界掌管海的安全的神祗。 |
|||
| 种族 | 神 | 军种 | 天将 |
| 回身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜爱 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 长谷川芳明 | 画师 | 吠L |
| 万杰传承 | 木花开耶姬 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征坠落 |
| 特点一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 膂力 | 手段 | 法力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 走运 | 俊敏 | 会意 | 逃避 |
| LV1 | 119 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| LV50 | 2959 | 129 | 129 | 155 | 155 | 154 | 79 | 5 | 3 | |
| 森罗万象(阳回身) | ||||||||||
| 等级 | 膂力 | 手段 | 法力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 走运 | 俊敏 | 会意 | 逃避 |
| LV50 | 3038 | 130 | 130 | 158 | 157 | 10 | 156 | 80 | 5 | 4 |
| LV99 | 6909 | 154 | 154 | 280 | 280 | 254 | 154 | 7 | 6 | |
| 灾厄(阴回身) | ||||||||||
| 等级 | 膂力 | 手段 | 法力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 走运 | 俊敏 | 会意 | 逃避 |
| LV50 | 2997 | 133 | 133 | 157 | 157 | 10 | 155 | 79 | 6 | 3 |
| LV99 | 4859 | 329 | 329 | 255 | 255 | 204 | 104 | 7 | 4 | |
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 奥义称号 | 发起条件/规模/作用 | 补白 | 习得条件 | |||||||
| 天 | 狛呼?振底 | 前后卫/单体/进犯 长途 物攻 |
麻木(概率)
|
LV1 | |||||||
| 天 | 虎风 | 前后卫/单体/进犯 长途 物攻 | 漆黑(概率) | LV15 | |||||||
| 防 | 水之加护 | 常驻/本身/水防护特点+2 | LV30 | ||||||||
| 森罗万象(阳回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义称号 | 发起条件/规模/作用 | 补白 | 习得条件 | |||||||
| 天 | 起送 | 前后卫/单体/进犯 长途 物攻 | 毒(概率) | LV50/阳回身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/本身/阳防护特点+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
| 天 | 风挂 | 前卫/单体/进犯 长途 物攻 | 漆黑(概率) | LV75/亲爱度20/阳回身 | |||||||
| 灾厄(阴回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义称号 | 发起条件/规模/作用 | 补白 | 习得条件 | |||||||
| 天 | 起送 | 前后卫/单体/进犯 长途 物攻 | 毒(概率) | LV50/阴回身 | |||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/本身/阴防护特点+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
| 天 | 岚龙 | 前后卫/单体/进犯 长途 物攻 | 毒(概率) | LV75/亲爱度20/阴回身 | |||||||
看完着这数据你就会发现金毗罗数据十分棒,作为银底双代天将来说,他的特点没话说,乃至比一些金底都好,可是技术有些短缺,不过不必介意,能够作为前期培育的英杰,不必过多的介意技术。
Copyright 2019-2022 版权所有
声明: 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系socangkefu@foxmail.com 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告 技术支持