
软件Tags:
一血万杰稗田阿礼形象是位一头长金发配眼睛的美男子,小伙伴们不知道它的技术和特点,下面小编就来告知你一血万杰稗田阿礼怎么样,还有他的技术特点。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
![]() |
稗田阿礼 | ||
|---|---|---|---|
|
八百万界名列前茅的学者。 |
|||
| 种族 | 人 | 军种 | 星咏 |
| 回身所需香炉数 | 2 | 赠礼喜爱 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 君嶋哲 | 画师 | 雅アッシュ |
| 万杰传承 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征坠落 | |
| 特点一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 膂力 | 手段 | 法力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 走运 | 俊敏 | 会意 | 逃避 | |
| LV1 | 48 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| LV50 | 1196 | 52 | 156 | 54 | 156 | 154 | 79 | 5 | 3 | ||
| 大理(阳回身) | |||||||||||
| 等级 | 膂力 | 手段 | 法力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 走运 | 俊敏 | 会意 | 逃避 | |
| LV50 | 1239 | 52 | 159 | 57 | 161 | 9 | 158 | 80 | 5 | 5 | |
| LV99 | 3121 | 77 | 306 | 204 | 406 | 354 | 154 | 9 | 7 | ||
| 罪咏(阴回身) | |||||||||||
| 等级 | 膂力 | 手段 | 法力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 走运 | 俊敏 | 会意 | 逃避 | |
| LV50 | 1222 | 54 | 162 | 55 | 159 | 9 | 157 | 82 | 7 | 3 | |
| LV99 | 2271 | 177 | 456 | 104 | 306 | 304 | 229 | 10 | 6 | ||
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 奥义称号 | 发起条件/规模/作用 | 补白 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 破邪 | 后卫/单体/进犯 长途 魔攻 | 无特点 | LV1 | |||||||
| 星 | 紫雷 | 后卫/整体/进犯 长途 魔攻 | 金特点 | LV15 | |||||||
| 防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防护特点+2 | LV30 | ||||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全进犯特点+2 | LV45 | ||||||||
| 大理(阳回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义称号 | 发起条件/规模/作用 | 补白 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/进犯 长途 魔攻 | 无特点 | LV50/阳回身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防护特点+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
| 星 | 元脉素 | 后卫/横3/进犯 长途 魔攻 | 无特点 | LV75/亲爱度20/阳回身 | |||||||
| 罪咏(阴回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义称号 | 发起条件/规模/作用 | 补白 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/进犯 长途 魔攻 | 无特点 | LV50/阴回身 | |||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防护特点+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
| 星 | 元脉素 | 后卫/纵2×横2/进犯 长途 魔攻 | 无特点 | LV75/亲爱度20/阴回身 | |||||||
一血万杰稗田阿礼是银卡底樱代星咏,小编看来稗田阿礼自身特点欠好,技术也很一般,所以小编不引荐我们培育,小伙伴们保藏与否随意。
Copyright 2019-2022 版权所有
声明: 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系socangkefu@foxmail.com 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告 技术支持